產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
本儀器是本公司開發研制的高精度多功能標準源【源表一體便攜式檢定裝置】系列產品之一。本儀器的核心技術是 ARM+FPGA;高速高精度 D/A 轉換器與直接數字合成技術(DDS)。產品內置高精度參數標準,采用模擬閉環反饋和數字PID調節,使輸出電壓、電流、頻率、相位、功率、電能(選項)等即為長期穩定跟蹤設置數據。
本儀器具有精度高、工作穩定可靠、操作方便靈活等特點。
產品別稱:交直流指示儀表校驗裝置、多功能交直流指示儀表校驗裝置、交直流指示儀表校驗裝置、交直流指示儀表校驗儀、多功能交直流指示儀表校驗儀
產品參數輸出電壓電流 | 輸出電壓范圍 | 0~600V |
額定電壓量程 | 25V、50V、100V、200V、400V、600V | |
輸出電流范圍 | 0~24A | |
額定電流量程 | 0.1A、0.5A、1A、5A、10A、20A | |
電壓電流調節范圍 | 0~120% | |
電壓電流調節細度 | 5×10-5 | |
電壓電流準確度 | 誤差≤0.03%(讀數)±0.02%(滿度);0.05 級 | |
電壓電流輸出功率 | 各額定量程滿度99%輸出時,輸出功率不小于20W | |
輸出頻率 | 頻率范圍 | 45Hz~65Hz |
頻率分辨率 | 0.001Hz | |
準 確 度 | 0.01Hz | |
輸出相位 | 輸出范圍 | 0.00°~359.99° |
調節細度 | 0.01° | |
輸出準確度 | 0.1° | |
輸出諧波 | 諧波 | 2~32次 |
幅度 | 0~20% | |
各次諧波相位細度 | 0.01°·N(N為諧波次數) | |
輸出功率 | 輸出功率范圍 | 額定電壓量程與額定電流量程任意組合 |
輸出準確度 | 在各額定功率量程范圍符合0.05級準確度無功功率準確度下降一個等級 | |
輸出波形失真度 | 交流電壓、電流輸出波形失真度≤0.3% | |
電能表測量 | 綜合誤差 | 0.05%FS (脈沖輸出≤90kHz;三相額定值=60kHz) |
直流輸出 | 直流電壓量程 | 75mV、150mV、300mV、3V、6V、10V、 每檔輸出容量 100mA;75V、150V、300V、500V,1000V 每檔輸出容量 40mA; |
直流電流量程 | 30uA、300uA、3mA、30mA 輸出容量 9VA;300mA、1、5A、20A 輸出容量 10VA; | |
直流電壓電流調節范圍 | 0~120% FS,調節細度 5×10-5; | |
直流電壓電流輸出穩定度 | U:≤0.01% FS/100s,I:≤0.02% FS/100s; | |
直流電壓額定量程準確度 | 300mV~1000V 量程誤差≤0.03%(讀數)±0.02%(滿度):0.05 級 | |
直流電流額定量程準確度 | 300uA~1A 量程誤差≤0.03%(讀數)±0.02%(滿度):0.05 級 | |
電壓75mV、150mV輸出 | (負載≥200Ω)電流 30uA、5A、20A | |
準確度 | 誤差≤0.06%(讀數)±0.04%(滿度);0.1級 | |
其他 | 工作電源 | 單相220V±10%,50Hz±5% |
使用環境 | 相對溫度:20℃±10℃ | |
相對濕度 | ≤85%RH | |
體積重量 | 460×480×200mm3,約18kg |
1.產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。
2.了解更多特高壓產品信息請進入 產品中心 。:
產品特征儀器主機
測試線
接口線
電源線
信號線
信號線連接頭
鑰匙
光盤
測試鉗
鱷魚夾
主機
主機側面
主機背面
散熱窗
屏幕
面板接口
測試線插孔
按鍵控制區
按鍵局部
數據線接口
電源開關
輸出端口
電源插口
產品咨詢
電話